Hell of a HSX

Next StarBond Adjusts

StarBond MovieStock Adjust Date SBO $ Adjust $ Δ $ dROI HSX
AASTE EDNGT Aug 12, 2025 26.96 24.95 -2.01 0.08 AASTE
ABALD RUST* Jul 22, 2025 14.27 14.62 0.35 0.04 ABALD
ABASS MISS8 Jun 17, 2025 213.15 201.23 -11.92 0.19 ABASS
ABENI BRIDE Mar 31, 2026 61.20 71.87 10.67 0.05 ABENI
ABRIE TGETR Aug 26, 2025 25.64 7.91 -17.73 0.53 ABRIE
ABUTL EDNGT Aug 12, 2025 115.56 117.09 1.53 0.02 ABUTL
ACUMM AVNG5 May 26, 2026 16.46 54.37 37.91 0.32 ACUMM
ADARM BLRNA Jul 1, 2025 105.77 106.07 0.30 0.01 ADARM
ADOWD FREND Apr 29, 2025 20.32 22.72 2.40 na ADOWD
AEDEB EMCAY Oct 14, 2025 55.84 54.48 -1.36 0.02 AEDEB
AEHRE WEPNS Sep 2, 2025 117.97 117.61 -0.36 0.00 AEHRE
AFUQU MJACK Oct 28, 2025 95.31 87.68 -7.63 0.05 AFUQU
AGARF AFTHU Nov 10, 2025 59.73 59.54 -0.19 0.00 AGARF
AGARL WARFR May 6, 2025 32.58 31.71 -0.87 na AGARL
AGINA UAGIP Oct 27, 2026 59.76 71.20 11.44 0.03 AGINA
AGRAN WCKD2 Dec 16, 2025 113.39 166.67 53.28 0.18 AGRAN
AGREE RITUA Aug 26, 2025 61.41 57.77 -3.64 0.06 AGREE
AHATH VERTY Jun 9, 2026 19.78 10.31 -9.47 0.10 AHATH
AJANN TROSE Sep 23, 2025 50.78 43.30 -7.48 0.11 AJANN
AJOHN 28LT3 Jul 15, 2025 69.41 89.13 19.72 0.44 AJOHN
AMACK SNEKS May 13, 2025 44.50 41.27 -3.23 na AMACK
AMADE LURKR Nov 11, 2025 19.64 17.48 -2.16 0.06 AMADE
ANIVO DWTA3 Oct 7, 2025 11.89 15.22 3.33 0.18 ANIVO
ANSTA TOYS5 Jul 14, 2026 186.94 209.37 22.43 0.03 ANSTA
APACI RITUA Aug 26, 2025 37.00 39.82 2.82 0.07 APACI
APLAZ ANFRN Nov 3, 2025 8.02 19.01 10.99 0.52 APLAZ
ARAE ANFRN Nov 3, 2025 25.84 35.16 9.32 0.18 ARAE
ARAMO TBAD2 Aug 26, 2025 108.12 119.35 11.23 0.10 ARAMO
ARGRE NYSM3 Dec 9, 2025 76.50 80.50 4.00 0.02 ARGRE
ASAMB TROSE Sep 23, 2025 78.63 53.85 -24.78 0.22 ASAMB
ASERK TBAT2 Oct 26, 2027 123.78 166.20 42.42 0.03 ASERK
ASEYF 7VEIL May 27, 2025 30.21 30.19 -0.02 0.01 ASEYF
ASILV STGPL Dec 2, 2025 18.77 18.75 -0.02 0.00 ASILV
ASKAR ERICL* Jun 24, 2025 30.47 28.34 -2.13 0.19 ASKAR
ASTEN COBAB Feb 9, 2027 64.65 65.04 0.39 0.00 ASTEN
ATJOY MARI2 Apr 28, 2026 87.35 124.17 36.82 0.10 ATJOY
ATUDY TWJES* Jul 15, 2025 91.46 89.74 -1.72 0.03 ATUDY
AVIKA ASSMT Jun 10, 2025 3.78 3.97 0.19 0.22 AVIKA
AWALL MUTNY Feb 3, 2026 42.39 41.99 -0.40 0.00 AWALL
AWILL M3GA2 Jul 22, 2025 91.61 121.28 29.67 0.44 AWILL
AWKWA TBAD2 Aug 26, 2025 146.98 152.11 5.13 0.03 AWKWA
AWOLF MGCFM* Jul 15, 2025 65.62 38.17 -27.45 0.61 AWOLF
BAFFL ACTN2* May 20, 2025 47.17 47.06 -0.11 0.23 BAFFL
BBUNN CSTEL Sep 23, 2025 47.62 50.25 2.63 0.04 BBUNN
BCOND KOTSW Nov 3, 2025 96.23 62.45 -33.78 0.18 BCOND
BCRAN TPSCH Jul 1, 2025 72.58 79.62 7.04 0.22 BCRAN
BCUMB TPSCH Jul 1, 2025 106.11 107.15 1.04 0.02 BCUMB
BDELT TPSCH Jul 1, 2025 89.01 79.94 -9.07 0.23 BDELT
BHADE TCATH Mar 24, 2026 65.28 72.01 6.73 0.03 BHADE
BKEOG BRTDW Apr 29, 2025 55.09 54.49 -0.60 na BKEOG
BKING KOKNG May 6, 2025 55.27 57.62 2.35 na BKING
BLARS AVNG5 May 26, 2026 106.52 103.46 -3.06 0.01 BLARS
BMAGN LILST Jun 17, 2025 109.96 133.76 23.80 0.68 BMAGN
BMEND FRKYT* Jun 24, 2025 66.62 64.75 -1.87 0.08 BMEND
BMURR FREND Apr 29, 2025 91.14 92.47 1.33 na BMURR
BODEN NOBO2 Sep 9, 2025 62.16 41.04 -21.12 0.26 BODEN
BPITT FORM1 Jul 22, 2025 80.54 78.85 -1.69 0.03 BPITT
BSAFD SMACH Oct 28, 2025 72.05 72.49 0.44 0.00 BSAFD
BSCHW SONC4 Apr 13, 2027 134.55 137.32 2.77 0.00 BSCHW
BSKLE DROP May 6, 2025 45.83 45.10 -0.73 na BSKLE
BTHEN WEPNS Sep 2, 2025 126.94 113.92 -13.02 0.09 BTHEN
BWANG KKID2 Jun 24, 2025 39.71 62.40 22.69 1.26 BWANG
BWONG WEPNS Sep 2, 2025 165.86 156.30 -9.56 0.05 BWONG
BYANG TWEDB May 13, 2025 73.05 71.60 -1.45 na BYANG
CABBO BRTDW Apr 29, 2025 15.88 16.23 0.35 na CABBO
CBALE BRIDE Mar 31, 2026 101.52 98.50 -3.02 0.01 CBALE
CBALF AMTUR May 6, 2025 46.88 45.71 -1.17 na CBALF
CBANG WITEL Jun 24, 2025 9.23 10.42 1.19 0.34 CBANG
CBLAN TNEWB Aug 12, 2025 9.19 8.88 -0.31 0.04 CBLAN
CCOLL EDNGT Aug 12, 2025 6.48 6.38 -0.10 0.02 CCOLL
CCURT AVAT3 Jan 13, 2026 74.37 120.74 46.37 0.20 CCURT
CDAY MARI2 Apr 28, 2026 83.64 121.33 37.69 0.11 CDAY
CDENE PRSWF* Jul 8, 2025 1.02 0.27 -0.75 1.11 CDENE
CDOMI MJACK Oct 28, 2025 43.82 36.45 -7.37 0.10 CDOMI
CEJIO LCHUC Jul 8, 2025 133.88 106.21 -27.67 0.38 CEJIO
CERIV WCKD2 Dec 16, 2025 70.35 111.27 40.92 0.22 CERIV
CEVAN MTRLS Jul 8, 2025 144.79 130.44 -14.35 0.19 CEVAN
CFARR ABBBJ Oct 14, 2025 82.88 61.64 -21.24 0.15 CFARR
CFIRT SKIES Jul 7, 2026 60.01 58.58 -1.43 0.01 CFIRT
CGUGI FREND Apr 29, 2025 37.43 35.32 -2.11 na CGUGI
CHANK NOBO2 Sep 9, 2025 59.84 58.18 -1.66 0.02 CHANK
CHAWK ODYSE Aug 11, 2026 64.58 76.39 11.81 0.04 CHAWK
CHEAS ABBBJ Oct 14, 2025 17.53 29.84 12.31 0.36 CHEAS
CHEMS AVNG5 May 26, 2026 99.69 125.84 26.15 0.06 CHEMS
CHOFF OLGUY* May 13, 2025 10.34 6.85 -3.49 na CHOFF
CHPLU TLWLK Oct 7, 2025 6.70 11.99 5.29 0.41 CHPLU
CLAND DROP May 6, 2025 24.19 22.55 -1.64 na CLAND
CLOWE CENER May 13, 2025 17.88 18.23 0.35 na CLOWE
CMARI CACLM* Jul 15, 2025 69.67 50.39 -19.28 0.43 CMARI
CMCQU MISS8 Jun 17, 2025 146.62 165.21 18.59 0.41 CMCQU
CMELT WARFR May 6, 2025 48.34 46.68 -1.66 na CMELT
CMILL PRJHM Apr 14, 2026 167.78 167.12 -0.66 0.00 CMILL
CMULL TBOWI Jun 17, 2025 5.44 5.42 -0.02 0.01 CMULL
CMURP 28LT4 Feb 10, 2026 98.00 102.49 4.49 0.02 CMURP
CNIEL NOBO2 Sep 9, 2025 53.05 58.10 5.05 0.08 CNIEL
CNOLA ODYSE Aug 11, 2026 170.17 182.71 12.54 0.02 CNOLA
COCON SCRM7 Mar 24, 2026 58.94 70.63 11.69 0.06 COCON
CPRAT MRCY1 Feb 17, 2026 195.44 176.06 -19.38 0.03 CPRAT
CRAMP DUNE3 Jan 12, 2027 75.02 111.57 36.55 0.07 CRAMP
CROBI TBAD2 Aug 26, 2025 36.26 51.14 14.88 0.35 CROBI
CSAND LILST Jun 17, 2025 170.40 172.11 1.71 0.03 CSAND
CSEVI MGCFM* Jul 15, 2025 10.24 11.85 1.61 0.26 CSEVI
CTATU ROOFM Oct 28, 2025 52.32 39.49 -12.83 0.14 CTATU
CTHER ODYSE Aug 11, 2026 115.54 127.27 11.73 0.02 CTHER
CVANC LILST Jun 17, 2025 76.54 77.27 0.73 0.03 CVANC
CWALT OLGUY* May 13, 2025 56.61 57.38 0.77 na CWALT
CWU FREND Apr 29, 2025 63.56 66.02 2.46 na CWU
DADEA 40ACR Sep 23, 2025 9.56 9.46 -0.10 0.01 DADEA
DARAM AVNG5 May 26, 2026 109.17 140.43 31.26 0.07 DARAM
DARON CSTEL Sep 23, 2025 57.75 58.14 0.39 0.01 DARON
DBAUT ATLA1 Feb 24, 2026 59.06 60.12 1.06 0.01 DBAUT
DBICH BPHO2 Nov 10, 2025 38.11 39.52 1.41 0.02 DBICH
DBOYL 28LT3 Jul 15, 2025 30.88 44.92 14.04 0.66 DBOYL
DBROO MINEC Apr 29, 2025 96.67 103.65 6.98 na DBROO
DBRUH OSPEC Sep 16, 2025 47.54 13.33 -34.21 0.45 DBRUH
DCALV OSWFH* Jul 15, 2025 6.16 6.26 0.10 0.03 DCALV
DCORE SUPRM Aug 5, 2025 98.58 169.79 71.21 0.70 DCORE
DCRAI NARN4 Dec 22, 2026 70.83 67.81 -3.02 0.01 DCRAI
DCRON SHRUD Jul 8, 2025 2.89 1.96 -0.93 0.56 DCRON
DDAST LCHUC Jul 8, 2025 61.39 61.47 0.08 0.00 DDAST
DDCRE SPID9 Aug 25, 2026 82.43 105.76 23.33 0.05 DDCRE
DDEVI TYVM Jun 17, 2025 99.52 89.12 -10.40 0.34 DDEVI
DEDGA OSWFH* Jul 15, 2025 112.26 113.98 1.72 0.03 DEDGA
DFOGL VERAJ* Jun 3, 2025 82.62 66.93 -15.69 1.17 DFOGL
DFRAN TGETR Aug 26, 2025 19.22 12.78 -6.44 0.29 DFRAN
DHARB TBOLT* May 27, 2025 62.70 61.78 -0.92 0.18 DHARB
DHOUN BSTRM Jul 28, 2026 56.66 55.90 -0.76 0.00 DHOUN
DHUST NKGUN Aug 26, 2025 8.08 24.28 16.20 1.12 DHUST
DJOHN MTRLS Jul 8, 2025 14.08 13.42 -0.66 0.09 DJOHN
DJRAN SHDWF* Jun 3, 2025 62.32 63.10 0.78 0.08 DJRAN
DKRUG SHRUD Jul 8, 2025 8.73 6.05 -2.68 0.54 DKRUG
DLEVY SMRF4 Aug 12, 2025 44.16 44.87 0.71 0.02 DLEVY
DLUNA KOTSW Nov 3, 2025 63.20 29.95 -33.25 0.25 DLUNA
DMELC ANAC3 Jan 20, 2026 101.39 103.48 2.09 0.01 DMELC
DMULR WIMRD Apr 29, 2025 38.84 39.76 0.92 na DMULR
DOBRI SENDH Feb 24, 2026 37.55 35.01 -2.54 0.02 DOBRI
DQUAI SOVRN Jul 15, 2025 17.60 12.54 -5.06 0.44 DQUAI
DRIDL CENER May 13, 2025 4.50 3.29 -1.21 na DRIDL
DSAND UDAWN* May 20, 2025 77.94 77.35 -0.59 0.76 DSAND
DSTEV RITUA Aug 26, 2025 52.67 55.50 2.83 0.05 DSTEV
DSTRA PLUCK Apr 29, 2025 40.07 43.10 3.03 na DSTRA
DTHEW AVAT3 Jan 13, 2026 71.34 101.54 30.20 0.15 DTHEW
DTHOR FRKYT* Jun 24, 2025 74.41 67.92 -6.49 0.23 DTHOR
DVILL DUNE3 Jan 12, 2027 119.24 150.00 30.76 0.04 DVILL
DWEST DWTA3 Oct 7, 2025 53.04 27.95 -25.09 0.28 DWEST
DWOON HOSUM Apr 29, 2025 9.28 1.11 -8.17 na DWOON
EBEEC WITEL Jun 24, 2025 27.36 21.20 -6.16 0.57 EBEEC
EBLUN SMACH Oct 28, 2025 134.74 119.15 -15.59 0.07 EBLUN
EFANN PRED6 Dec 2, 2025 39.40 51.84 12.44 0.14 EFANN
EFENN WUTHR Mar 10, 2026 57.51 61.99 4.48 0.03 EFENN
EHAWK BPHO2 Nov 10, 2025 30.47 30.28 -0.19 0.00 EHAWK
EHIRS CMBKT* May 13, 2025 51.28 53.57 2.29 na EHIRS
EJONE TRUNM Dec 2, 2025 6.45 37.17 30.72 0.89 EJONE
EMACK HTMLK Sep 16, 2025 60.54 59.46 -1.08 0.01 EMACK
EMBAC FANF2 Aug 19, 2025 61.85 49.61 -12.24 0.20 EMBAC
EMCGR FLWVS Sep 8, 2026 83.97 52.51 -31.46 0.07 EMCGR
EMURP SHRK5 Jan 19, 2027 82.29 104.92 22.63 0.04 EMURP
EOLSE ASSMT Jun 10, 2025 157.27 156.95 -0.32 0.01 EOLSE
EPETE TRON3 Nov 3, 2025 75.53 84.46 8.93 0.07 EPETE
ESKRE JURA7 Jul 29, 2025 94.04 101.32 7.28 0.11 ESKRE
ESTON EDNGT Aug 12, 2025 45.83 40.89 -4.94 0.12 ESTON
ETHOM 3BAGF Mar 17, 2026 56.37 62.05 5.68 0.03 ETHOM
EWATS LOCHI May 20, 2025 20.77 21.28 0.51 2.46 EWATS
EWRIG TRUNM Dec 2, 2025 38.39 51.20 12.81 0.15 EWRIG
FGRIL SUPRM Aug 5, 2025 26.43 59.03 32.60 1.04 FGRIL
FHECH HOSUM Apr 29, 2025 39.35 42.50 3.15 na FHECH
FLAWR TLWLK Oct 7, 2025 165.22 150.12 -15.10 0.06 FLAWR
FPINT MMWED Oct 28, 2025 25.74 0.67 -25.07 0.42 FPINT
FPUGH TBOLT* May 27, 2025 143.65 149.51 5.86 0.50 FPUGH
FWHIT KOKNG May 6, 2025 20.78 17.31 -3.47 na FWHIT
FWOLF HOSUM Apr 29, 2025 42.96 51.01 8.05 na FWOLF
GANDE TRON3 Nov 3, 2025 12.45 34.82 22.37 0.61 GANDE
GBUTL HTTYD Jul 8, 2025 37.59 59.41 21.82 0.92 GBUTL
GBYRN BLRNA Jul 1, 2025 12.94 30.37 17.43 2.00 GBYRN
GCHAN TACTR Jun 3, 2025 61.47 59.49 -1.98 0.21 GCHAN
GEDWA JURA7 Jul 29, 2025 145.35 148.33 2.98 0.03 GEDWA
GFARA HDWTC* Jun 10, 2025 55.61 56.60 0.99 0.08 GFARA
GGBER BTLHM Jan 13, 2026 49.61 59.28 9.67 0.07 GGBER
GGERW NARN4 Dec 22, 2026 82.93 89.82 6.89 0.01 GGERW
GHEDL BCOVE Aug 26, 2025 6.70 0.82 -5.88 0.64 GHEDL
GLEE TRON3 Nov 3, 2025 70.38 79.42 9.04 0.07 GLEE
GOLDM PRTNP Apr 29, 2025 64.72 64.57 -0.15 na GOLDM
GPEAR SHRUD Jul 8, 2025 5.69 4.92 -0.77 0.25 GPEAR
GPOWE TRUNM Dec 2, 2025 160.55 144.01 -16.54 0.05 GPOWE
GPRIN COBAB Feb 9, 2027 34.42 33.24 -1.18 0.01 GPRIN
GRIBI AVAT3 Jan 13, 2026 79.19 106.06 26.87 0.12 GRIBI
GVISW TBOLT* May 27, 2025 39.67 49.05 9.38 2.69 GVISW
HALSE NATHM Sep 16, 2025 57.98 54.87 -3.11 0.04 HALSE
HATWE MISS8 Jun 17, 2025 128.59 126.64 -1.95 0.05 HATWE
HBENN PLUCK Apr 29, 2025 5.36 5.60 0.24 na HBENN
HBONN DWTA3 Oct 7, 2025 35.11 25.99 -9.12 0.16 HBONN
HCHAU WUTHR Mar 10, 2026 19.70 18.68 -1.02 0.02 HCHAU
HJACK SSBLU Jan 20, 2026 53.05 53.99 0.94 0.01 HJACK
HJOHN TBOLT* May 27, 2025 109.12 109.41 0.29 0.03 HJOHN
HPATE ASSMT Jun 10, 2025 41.74 34.08 -7.66 0.77 HPATE
HRLIU LURKR Nov 11, 2025 6.31 4.94 -1.37 0.11 HRLIU
HSANA MKMB2 Nov 17, 2025 120.77 125.57 4.80 0.02 HSANA
HSTEI SINER May 13, 2025 173.11 176.24 3.13 na HSTEI
HWADD MISS8 Jun 17, 2025 89.17 114.55 25.38 0.87 HWADD
IELBA HEMAN Jun 30, 2026 104.34 109.44 5.10 0.01 IELBA
IFISH NYSM3 Dec 9, 2025 21.89 34.04 12.15 0.22 IFISH
IMCKE AVNG5 May 26, 2026 17.18 58.96 41.78 0.33 IMCKE
IMCSH BLRNA Jul 1, 2025 125.63 131.87 6.24 0.11 IMCSH
IMENZ FROZ3 Dec 21, 2027 190.29 200.21 9.92 0.01 IMENZ
IMONE SUPRM Aug 5, 2025 72.50 95.44 22.94 0.35 IMONE
IPOOT TECHR Jul 1, 2025 2.93 3.08 0.15 0.12 IPOOT
IRAE ASPD3 Jun 29, 2027 127.54 145.50 17.96 0.02 IRAE
ISTAU DWTA3 Oct 7, 2025 56.20 47.11 -9.09 0.11 ISTAU
JAOCO SINER May 13, 2025 47.28 46.80 -0.48 na JAOCO
JBAIL JURA7 Jul 29, 2025 102.43 127.07 24.64 0.30 JBAIL
JBARD FORM1 Jul 22, 2025 128.35 133.46 5.11 0.06 JBARD
JBATA SPID9 Aug 25, 2026 107.56 107.84 0.28 0.00 JBATA
JBATE ZOOT2 Dec 23, 2025 45.31 80.90 35.59 0.27 JBATE
JBERN AMTUR May 6, 2025 16.53 12.76 -3.77 na JBERN
JBLAC MINEC Apr 29, 2025 181.22 191.80 10.58 na JBLAC
JBRID TRON3 Nov 3, 2025 53.03 54.14 1.11 0.01 JBRID
JBROL WEPNS Sep 2, 2025 132.23 133.00 0.77 0.01 JBROL
JBUTT FREK2 Sep 2, 2025 88.77 85.85 -2.92 0.03 JBUTT
JCAME AVAT3 Jan 13, 2026 128.50 150.04 21.54 0.06 JCAME
JCARN SHDWF* Jun 3, 2025 34.33 34.73 0.40 0.08 JCARN
JCARR SONC4 Apr 13, 2027 134.07 144.35 10.28 0.01 JCARR
JCAVI BTLHM Jan 13, 2026 36.09 48.67 12.58 0.13 JCAVI
JCHAM FRKYT* Jun 24, 2025 99.68 91.59 -8.09 0.22 JCHAM
JCHAN KKID2 Jun 24, 2025 29.22 45.42 16.20 1.23 JCHAN
JCHEN TWEDB May 13, 2025 2.50 2.64 0.14 na JCHEN
JCHU WCKD2 Dec 16, 2025 113.88 140.89 27.01 0.10 JCHU
JCLEM MINEC Apr 29, 2025 129.53 122.68 -6.85 na JCLEM
JCOME 28LT3 Jul 15, 2025 58.71 70.77 12.06 0.33 JCOME
JCOOL MINEC Apr 29, 2025 51.54 56.11 4.57 na JCOOL
JCORD SMRF4 Aug 12, 2025 53.64 39.96 -13.68 0.27 JCORD
JDENN HTTYD Jul 8, 2025 103.01 115.69 12.68 0.23 JDENN
JDGRA FNSHP* Jun 3, 2025 75.33 60.45 -14.88 1.21 JDGRA
JDMOR NBRHW* Jul 15, 2025 24.12 24.51 0.39 0.03 JDMOR
JEAWH SWAR3 Jun 16, 2026 16.52 58.31 41.79 0.32 JEAWH
JEISE NYSM3 Dec 9, 2025 21.14 26.06 4.92 0.10 JEISE
JELOR OSWFH* Jul 15, 2025 6.92 6.92 0.00 0.00 JELOR
JFAVR SWAR3 Jun 16, 2026 249.95 249.04 -0.91 0.00 JFAVR
JGAD FROZ3 Dec 21, 2027 96.88 117.62 20.74 0.02 JGAD
JGOLD WCKD2 Dec 16, 2025 105.74 155.64 49.90 0.18 JGOLD
JGOOD SMRF4 Aug 12, 2025 36.27 29.37 -6.90 0.21 JGOOD
JGREE ERICL* Jun 24, 2025 32.56 26.42 -6.14 0.48 JGREE
JGROF ANIB Jun 24, 2025 138.64 114.76 -23.88 0.44 JGROF
JGUNN SUPRM Aug 5, 2025 197.52 211.16 13.64 0.09 JGUNN
JGYLL BRIDE Mar 31, 2026 53.10 31.75 -21.35 0.11 JGYLL
JHAMM HOPPR Mar 31, 2026 82.63 100.80 18.17 0.06 JHAMM
JHART FIOFL* Jun 3, 2025 66.31 66.12 -0.19 0.02 JHART
JHAUE WITEL Jun 24, 2025 77.19 73.55 -3.64 0.13 JHAUE
JHUDS PAWP3 Aug 25, 2026 58.38 69.21 10.83 0.04 JHUDS
JHUTC 5NAF2 Dec 30, 2025 81.54 69.80 -11.74 0.06 JHUTC
JISAA VERAJ* Jun 3, 2025 4.18 4.39 0.21 0.33 JISAA
JKASD JUMN3 Jan 5, 2027 152.24 151.18 -1.06 0.00 JKASD
JKNOX PLUCK Apr 29, 2025 11.55 11.84 0.29 na JKNOX
JKOSI FORM1 Jul 22, 2025 126.40 129.93 3.53 0.04 JKOSI
JKSIM ACTN2* May 20, 2025 82.69 83.31 0.62 0.75 JKSIM
JLAW OSPEC Sep 16, 2025 23.69 21.50 -2.19 0.07 JLAW
JLAWS SINER May 13, 2025 105.40 107.20 1.80 na JLAWS
JLCUR FREK2 Sep 2, 2025 49.51 49.94 0.43 0.01 JLCUR
JLEGU BTLIT Jun 10, 2025 47.02 46.04 -0.98 0.09 JLEGU
JLETO TRON3 Nov 3, 2025 73.05 68.96 -4.09 0.03 JLETO
JLITH SHRK5 Jan 19, 2027 28.57 61.88 33.31 0.13 JLITH
JLOPE KOTSW Nov 3, 2025 39.14 50.96 11.82 0.16 JLOPE
JLOUI TBOLT* May 27, 2025 92.45 98.45 6.00 0.79 JLOUI
JLOWD TRNDO Aug 19, 2025 42.85 8.36 -34.49 0.64 JLOWD
JMAGA BRIDE Mar 31, 2026 4.34 16.35 12.01 0.42 JMAGA
JMALK FANF2 Aug 19, 2025 14.87 40.01 25.14 1.08 JMALK
JMARS AVNG5 May 26, 2026 143.42 159.87 16.45 0.03 JMARS
JMCHA SCRM7 Mar 24, 2026 16.59 17.73 1.14 0.02 JMCHA
JMJOH ASPD3 Jun 29, 2027 143.92 155.41 11.49 0.01 JMJOH
JMOMO MINEC Apr 29, 2025 171.31 175.74 4.43 na JMOMO
JOOCO SKIES Jul 7, 2026 17.62 37.08 19.46 0.18 JOOCO
JORTE HUTMR Jun 10, 2025 74.22 76.01 1.79 0.11 JORTE
JORTI NOBO2 Sep 9, 2025 48.83 48.40 -0.43 0.01 JORTI
JPEEL UJPE4 Nov 16, 2026 148.54 141.35 -7.19 0.01 JPEEL
JPHOE EDNGT Aug 12, 2025 59.72 30.00 -29.72 0.48 JPHOE
JPLEM STGPL Dec 2, 2025 41.48 34.34 -7.14 0.08 JPLEM
JQUAI NBRHW* Jul 15, 2025 87.12 74.51 -12.61 0.24 JQUAI
JQUIN WARFR May 6, 2025 90.87 89.26 -1.61 na JQUIN
JRENN AVNG5 May 26, 2026 119.32 118.83 -0.49 0.00 JRENN
JREYN TMUMY May 12, 2026 18.85 20.48 1.63 0.02 JREYN
JRICH DWTA3 Oct 7, 2025 19.77 18.96 -0.81 0.03 JRICH
JROAC TROSE Sep 23, 2025 90.10 43.24 -46.86 0.33 JROAC
JROBE AFTHU Nov 10, 2025 61.44 53.98 -7.46 0.07 JROBE
JRONN TRON3 Nov 3, 2025 85.81 105.58 19.77 0.12 JRONN
JSBUC BRIDE Mar 31, 2026 18.16 17.61 -0.55 0.01 JSBUC
JSCHW PAVEM* Jul 22, 2025 30.63 3.59 -27.04 0.99 JSCHW
JSTAT MUTNY Feb 3, 2026 65.74 44.83 -20.91 0.11 JSTAT
JTASL MKMB2 Nov 17, 2025 96.30 97.80 1.50 0.01 JTASL
JTEMP ROOFM Oct 28, 2025 59.09 56.97 -2.12 0.02 JTEMP
JTREM LCHUC Jul 8, 2025 90.05 88.53 -1.52 0.03 JTREM
JTSMI ABBBJ Oct 14, 2025 25.36 29.43 4.07 0.10 JTSMI
JUGAR FANF2 Aug 19, 2025 13.38 45.25 31.87 1.33 JUGAR
JUNIC AMTUR May 6, 2025 8.71 8.37 -0.34 na JUNIC
JUSMI NYSM3 Dec 9, 2025 79.49 79.66 0.17 0.00 JUSMI
JWRIG TPSCH Jul 1, 2025 78.87 67.67 -11.20 0.31 JWRIG
KAMCK TROSE Sep 23, 2025 97.86 93.11 -4.75 0.04 KAMCK
KBACO TOXAV Sep 23, 2025 16.28 14.66 -1.62 0.07 KBACO
KBELL FROZ3 Dec 21, 2027 126.67 159.15 32.48 0.02 KBELL
KBRAN KOKNG May 6, 2025 82.80 80.69 -2.11 na KBRAN
KCOND FORM1 Jul 22, 2025 29.43 44.00 14.57 0.63 KCOND
KDEVE GOKO3 Apr 20, 2027 21.09 45.67 24.58 0.11 KDEVE
KDUNS ROOFM Oct 28, 2025 50.42 54.26 3.84 0.05 KDUNS
KGILL LCHUC Jul 8, 2025 111.83 105.42 -6.41 0.11 KGILL
KHART JUMN3 Jan 5, 2027 131.41 127.54 -3.87 0.00 KHART
KHQUA ZOOT2 Dec 23, 2025 102.30 128.42 26.12 0.10 KHQUA
KHUDS SSBLU Jan 20, 2026 51.97 52.57 0.60 0.00 KHUDS
KMARA FNSHP* Jun 3, 2025 35.50 8.92 -26.58 3.80 KMARA
KMKEY MARI2 Apr 28, 2026 148.76 153.16 4.40 0.01 KMKEY
KMTRA TWEDB May 13, 2025 125.70 123.25 -2.45 na KMTRA
KNANJ EMCAY Oct 14, 2025 89.02 100.52 11.50 0.08 KNANJ
KOBRI MISS8 Jun 17, 2025 158.07 157.81 -0.26 0.01 KOBRI
KOGON ABBBJ Oct 14, 2025 17.02 15.17 -1.85 0.07 KOGON
KPALM GDFRT Nov 10, 2025 69.03 65.78 -3.25 0.03 KPALM
KREEV BLRNA Jul 1, 2025 115.02 132.44 17.42 0.33 KREEV
KRUSS SMRF4 Aug 12, 2025 167.56 168.03 0.47 0.00 KRUSS
KSTEW SACTO Jul 1, 2025 3.94 3.69 -0.25 0.14 KSTEW
KSTHO MMWED Oct 28, 2025 26.13 23.80 -2.33 0.05 KSTHO
KURBA MKMB2 Nov 17, 2025 96.89 107.25 10.36 0.06 KURBA
KWASH SHDWF* Jun 3, 2025 65.82 65.80 -0.02 0.00 KWASH
KWIIG GABYD Oct 21, 2025 104.20 98.18 -6.02 0.04 KWIIG
KWINS AVAT3 Jan 13, 2026 55.62 100.91 45.29 0.25 KWINS
LDCAP VINEL Oct 21, 2025 116.99 111.36 -5.63 0.03 LDCAP
LFISH AMTUR May 6, 2025 22.82 58.00 35.18 na LFISH
LGLAD TWEDB May 13, 2025 13.49 14.25 0.76 na LGLAD
LGUAD AFTHU Nov 10, 2025 15.59 16.26 0.67 0.02 LGUAD
LLIN MKMB2 Nov 17, 2025 113.86 105.68 -8.18 0.04 LLIN
LLIU OLGUY* May 13, 2025 62.35 39.99 -22.36 na LLIU
LLOHA FREK2 Sep 2, 2025 29.65 31.31 1.66 0.05 LLOHA
LLYNC COBAB Feb 9, 2027 139.96 118.75 -21.21 0.02 LLYNC
LNEES NKGUN Aug 26, 2025 6.26 18.17 11.91 1.08 LNEES
LNYON ODYSE Aug 11, 2026 160.67 155.32 -5.35 0.01 LNYON
LPACE TRUNM Dec 2, 2025 116.81 76.97 -39.84 0.15 LPACE
LPULL TBOLT* May 27, 2025 42.95 35.78 -7.17 1.95 LPULL
LRHOW ANFRN Nov 3, 2025 34.45 50.91 16.46 0.23 LRHOW
LSCHR CSTEL Sep 23, 2025 39.18 19.29 -19.89 0.32 LSCHR
LSEYD DUNE3 Jan 12, 2027 60.42 90.42 30.00 0.07 LSEYD
LSTAN ROOFM Oct 28, 2025 20.13 20.37 0.24 0.01 LSTAN
LTAN MKMB2 Nov 17, 2025 123.94 117.48 -6.46 0.03 LTAN
LWISE BLRNA Jul 1, 2025 83.88 82.99 -0.89 0.02 LWISE
LWRIG AVNG5 May 26, 2026 144.71 141.72 -2.99 0.01 LWRIG
MAKER NBRHW* Jul 15, 2025 28.86 28.71 -0.15 0.01 MAKER
