ARAMO - Anthony Ramos
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10, 2023 | DUMBM | n/a | 53.60 | -10.95 | 1.76 | |
Feb 13, 2024 | DISTN | n/a | 38.38 | -15.22 | 0.20 | |
Aug 13, 2024 | TWIS2 | n/a | 62.75 | 24.37 | 0.27 | |
n/a | TFRM8 | n/a | 102.89 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Oct 5, 2018 | ASTAR | |
May 31, 2019 | GODZ2 | |
Oct 16, 2020 | HNSTF | |
Jun 11, 2021 | INHTS | |
Apr 22, 2022 | TBADG | |
Total TAG Eligible Gross | 466.97 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 93.39 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Sep 28, 2018 | MONMN | 0.50 |
Sep 2, 2016 | WHITG | 0.20 |