HRLIU - Havana Rose Liu
|
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
| Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | PWRBL | 2,397,710 | 4.61 | -0.64 | 1.16 | |
| Aug 11, 2026 | TUNER | 3,739,122 | 4.82 | 0.21 | 0.11 | |
| Aug 18, 2026 | HERPH | n/a | 3.14 | -1.68 | 4.36 | |
| Mar 28, 2028 | ELDEN | n/a | 11.85 | 8.71 | 0.23 | |
| n/a | CHLO | n/a | 4.40 | n/a | n/a | n/a |
| n/a | PEACH | n/a | 0.56 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
| Release Date | MST | Gross |
|---|---|---|
| Oct 1, 2021 | MAYDY | |
| Sep 1, 2023 | BOTOM | |
| Aug 30, 2024 | THEYL | |
| Aug 22, 2025 | LURKR | |
| Total TAG Eligible Gross | 19.36 | |
| Divide by 4 | ||
| TAG | 4.84 | |