TLWLK - The Long Walk
|
Release Date: Sep 12, 2025 Adjust Date: Oct 7, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| BWANG | 40.51 | -0.52 | 0.02 | |
| CHOFF | 14.37 | -0.97 | 0.10 | |
| CHPLU | 10.52 | 0.16 | 0.02 | |
| DJONS | 49.21 | 0.39 | 0.01 | |
| FLAWR | 148.65 | -5.79 | 0.06 | |
| JGREE | 32.43 | -1.05 | 0.05 | |
| MHAMI | 57.48 | -2.02 | 0.05 | |
| RGDAV | 41.24 | 4.27 | 0.18 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.