MISS8 - Mission: Impossible - The Final Reckoning
![]() |
Release Date: May 23, 2025 Adjust Date: Jun 17, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Associated Derivatives MISS8.BW |
SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|
ABASS | 202.82 | -4.35 | 0.04 | |
CMCQU | 166.79 | 4.91 | 0.05 | |
HATWE | 128.22 | 6.67 | 0.10 | |
HWADD | 117.19 | -25.56 | 0.30 | |
KOBRI | 159.79 | 4.12 | 0.05 | |
NOFFE | 51.15 | -6.13 | 0.19 | |
PKLEM | 168.84 | 4.35 | 0.05 | |
RDELA | 127.24 | 29.61 | 0.48 | |
SPEGG | 139.18 | 0.59 | 0.01 | |
TCRUI | 172.05 | -0.80 | 0.01 | |
VKIRB | 80.16 | -3.39 | 0.07 | |
VRHAM | 158.95 | 0.59 | 0.01 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.