ELVIS - Elvis
![]() |
Release Date: Jun 24, 2022 Adjust Date: Jul 19, 2022 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Associated Derivatives ELVIS.BW |
SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|
ABUTL | 70.04 | -5.67 | 0.28 | |
BLUHR | 71.55 | 2.09 | 0.11 | |
DWENH | 98.49 | -1.15 | 0.04 | |
KHARR | 27.04 | 2.78 | 0.42 | |
KSMCP | 72.64 | 0.65 | 0.03 | |
LBRAC | 50.72 | -2.84 | 0.20 | |
ODEJO | 57.01 | 2.95 | 0.20 | |
RROXB | 50.37 | 5.10 | 0.41 | |
THANK | 102.44 | 4.50 | 0.17 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.