AFTHU - After the Hunt
|
Release Date: Oct 17, 2025 Adjust Date: Nov 10, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AEDEB | 51.83 | 1.80 | 0.04 | |
| AGARF | 56.78 | -0.42 | 0.01 | |
| CSEVI | 11.70 | 4.01 | 0.44 | |
| JROBE | 51.22 | -2.00 | 0.04 | |
| LGUAD | 13.50 | 2.12 | 0.18 | |
| MSTUH | 61.07 | 6.32 | 0.11 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.