TROSE - The Roses
|
Release Date: Aug 29, 2025 Adjust Date: Sep 23, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AJANN* | 36.82 | -3.10 | 0.54 | |
| ASAMB | 53.35 | -45.59 | 0.79 | |
| BCUMB | 108.02 | 12.25 | 0.25 | |
| JROAC | 42.75 | -5.25 | 0.22 | |
| KAMCK | 92.62 | 6.89 | 0.16 | |
| OCOLM | 93.83 | 4.97 | 0.11 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.