HAMNT - Hamnet
|
Release Date: Dec 12, 2025 Adjust Date: Jan 6, 2026 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| CZHAO | 36.26 | -1.26 | 0.02 | |
| EWATS* | 3.32 | 2.22 | 4.02 | |
| JALWY | 15.21 | 2.04 | 0.09 | |
| JSBUC | 7.28 | -2.48 | 0.15 | |
| PMESC* | 38.00 | 2.03 | 0.16 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.