ABBBJ - A Big Bold Beautiful Journey
![]() |
Release Date: Sep 19, 2025 Adjust Date: Oct 14, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|
BMAGN | 85.88 | -0.06 | 0.00 | |
CFARR | 54.87 | -0.51 | 0.01 | |
CHEAS | 18.55 | 1.16 | 0.09 | |
JTSMI | 18.15 | 0.22 | 0.02 | |
KKLIN | 59.00 | 1.50 | 0.04 | |
KOGON | 3.89 | 1.00 | 0.43 | |
MROBB | 63.78 | -0.22 | 0.00 | |
PWALL | 102.51 | 2.08 | 0.03 | |
SGADO | 6.80 | 1.01 | 0.23 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.