ABBBJ - A Big Bold Beautiful Journey
|
Release Date: Sep 19, 2025 Adjust Date: Oct 14, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| BMAGN | 85.88 | 2.16 | 0.04 | |
| CFARR | 54.87 | -2.71 | 0.07 | |
| CHEAS | 18.55 | 5.79 | 0.54 | |
| JTSMI | 18.15 | -7.27 | 0.37 | |
| KKLIN | 59.00 | 2.48 | 0.06 | |
| KOGON | 3.89 | 1.04 | 0.45 | |
| MROBB | 63.78 | -1.93 | 0.04 | |
| PWALL | 102.51 | 9.36 | 0.14 | |
| SGADO | 6.80 | 1.28 | 0.30 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.