SFEAR - Spike Fearn
|
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
| Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 4KWIB | n/a | 4.35 | n/a | n/a | n/a |
| n/a | PHSON | n/a | 6.80 | n/a | n/a | n/a |
| n/a | SWTSC | n/a | 5.03 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
| Release Date | MST | Gross |
|---|---|---|
| Oct 21, 2022 | AFTRS | |
| May 17, 2024 | BTBLK | |
| Aug 16, 2024 | ALIE5 | |
| Dec 12, 2025 | EMCAY | |
| Aug 28, 2026 | CCEML | |
| Total TAG Eligible Gross | 118.47 | |
| Divide by 5 | ||
| TAG | 23.69 | |
Previous MovieStocks
| Release Date | MST | Gross |
|---|