NCASS - Nick Cassavetes
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
n/a | CUSMK | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a |
n/a | GODAB | n/a | 0.98 | n/a | n/a | n/a |
n/a | MANUS | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Jun 25, 2004 | NOTEB | |
Jan 12, 2007 | ALPHA | |
Jun 26, 2009 | MYSKP | |
May 26, 2011 | HNOV2 | |
Apr 25, 2014 | OTHRW | |
Total TAG Eligible Gross | 479.32 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 95.86 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Feb 15, 2002 | JOHNQ | 71.03 |
Aug 27, 1999 | ASTRO | 10.67 |
Apr 16, 1999 | LIFE | 64.06 |
Aug 29, 1997 | SHELV | 7.28 |
Jun 27, 1997 | FCOFF | 112.28 |
Feb 14, 1997 | UNHOO | 0.30 |