NACKI - Naomi Ackie
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 16, 2025 | SRYBB | 2,085,190 | 19.00 | -21.62 | 15.29 | |
Oct 6, 2026 | CLAYF | n/a | 32.21 | 13.21 | 0.14 | |
n/a | ILBOS | n/a | 6.54 | n/a | n/a | n/a |
n/a | MRNIN | n/a | 5.10 | n/a | n/a | n/a |
n/a | UJSTA | n/a | 17.17 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Dec 20, 2019 | STAR9 | |
Dec 23, 2022 | IWDWS | |
Aug 23, 2024 | PUSYL | |
Dec 27, 2024 | 2073 | |
Mar 7, 2025 | MCKY7 | |
Total TAG Eligible Gross | 342.67 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 68.53 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Jul 14, 2017 | LADYM | 1.13 |