JTREM - Jacob Tremblay
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 26, 2025 | LCHUC | n/a | 86.92 | -4.42 | 0.03 | |
Sep 23, 2025 | TOXAV | n/a | 79.13 | -7.79 | 0.31 | |
n/a | QUBON | n/a | 0.73 | n/a | n/a | n/a |
n/a | SOVRN | n/a | 3.25 | n/a | n/a | n/a |
n/a | WILDW | n/a | 5.57 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Nov 17, 2017 | WONDE | |
Sep 14, 2018 | PRED4 | |
Aug 16, 2019 | GBOYS | |
Nov 8, 2019 | DRSLP | |
May 26, 2023 | TLMER | |
Total TAG Eligible Gross | 548.04 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 109.61 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Jun 16, 2017 | BHNRY | 4.22 |
Nov 11, 2016 | SHUTN | 6.90 |
Oct 16, 2015 | ROOM | 14.68 |
Jul 31, 2013 | SMRF2 | 71.02 |