APETT - Alex Pettyfer
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
n/a | BRAND | n/a | 0.37 | n/a | n/a | n/a |
n/a | HNTRD | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a |
n/a | TMOUW | n/a | 27.91 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Oct 28, 2011 | NTIME | |
Jun 29, 2012 | MGCMK | |
Aug 16, 2013 | BUTLR | |
Feb 14, 2014 | ENDLS | |
Apr 22, 2016 | ELVNX | |
Total TAG Eligible Gross | 292.32 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 58.46 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Mar 4, 2011 | BSTLY | 27.85 |
Feb 18, 2011 | IMNO4 | 55.09 |
Oct 13, 2006 | STRMB | 0.65 |