TRON3 - Tron: Ares
|
Release Date: Oct 10, 2025 Adjust Date: Nov 3, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| EPETE | 71.28 | 1.96 | 0.03 | |
| GANDE | 21.64 | 2.13 | 0.12 | |
| GLEE | 66.24 | -2.29 | 0.04 | |
| JBRID | 40.96 | 2.22 | 0.06 | |
| JLETO | 55.78 | -4.26 | 0.08 | |
| JRONN | 89.10 | 7.12 | 0.09 | |
| JTSMI* | 40.66 | 21.82 | 3.92 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.