RCFLU - Rich Flu
|
Release Date: Jun 5, 2026 Adjust Date: Aug 25, 2026 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| JHAUE | 56.56 | -8.61 | 0.30 | |
| MEWIN | 26.75 | -4.31 | 0.32 | |
| RSPAL | 73.21 | -6.50 | 0.19 | |
| TSPAL | 2.76 | -0.90 | 0.54 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.