FREK2 - Freakier Friday
![]() |
Release Date: Aug 8, 2025 Adjust Date: Sep 2, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|
JBUTT | 80.97 | 0.41 | 0.02 | |
JLCUR | 47.01 | 6.91 | 0.59 | |
LLOHA | 28.38 | 0.49 | 0.06 | |
MJACI | 29.03 | 1.53 | 0.20 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.