ANAC3 - Anaconda
|
Release Date: Dec 25, 2025 Adjust Date: Jan 20, 2026 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| DMELC | 103.02 | 3.25 | 0.02 | |
| JBLAC | 153.67 | -3.60 | 0.01 | |
| PRUDD | 64.00 | -16.11 | 0.11 | |
| SZAHN | 14.20 | -6.58 | 0.16 | |
| TNEWT | 105.51 | 5.58 | 0.03 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.