AHODN - A House of Dynamite
|
Release Date: Oct 10, 2025 Adjust Date: Dec 30, 2025 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| ARAMO* | 97.18 | -19.44 | 0.12 | |
| GBASS* | 12.55 | -25.39 | 0.73 | |
| GLEE* | 80.43 | -0.04 | 0.00 | |
| IELBA | 93.41 | -43.37 | 0.19 | |
| JCLAR | 62.97 | -6.88 | 0.06 | |
| JHARR | 23.84 | -6.86 | 0.14 | |
| JHAUE* | 56.57 | -8.39 | 0.35 | |
| KDEVE | 21.21 | -2.46 | 0.07 | |
| RFERG | 106.85 | -1.74 | 0.01 | |
| TLETT | 61.67 | -8.67 | 0.08 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.